Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Ao girar a trava em 180° , o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate. O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e, assim, o pino guia de travamento permanece retraído.
Através de um batente de 180°–as travas de aço impedem que o entalhe de engate solte e o pino guia de travamento sobressaia novamente.
Com a escolha do lado do batente (esquerdo, direito) é definido o sentido de rotação das travas.
Material:Trava 1.4308.
Bucha roscada e pino guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa de trava de termoplástico PA.
Versão:Bucha roscada e trava de superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado e com superfície sem tratamento.
Mola de pressão com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035
Vantagens:Ao girar a trava em 180°, o pino guia de travamento retrai.
Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas.
180° –Batente com sentido de rotação unilateral.
Sob consulta:Versões especiais.
Acessórios:Peça de retenção K0638.
Buchas de posicionamento K1290, K1839, K1840.
Indicação de desenho:
Forma A: sem tampa de trava, sem contraporca
Forma B: sem tampa de trava, com contraporca
Forma C: com tampa de trava, sem contraporca
Forma D: com tampa de trava, com contraporca

1) Batente esquerdo
2) Batente direito
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1675 Trava de aço inoxidável com batente 346 kB

Desenhos (visão geral)

Trava de aço inoxidável com batente

Trava de aço inoxidável com batente, Forma A, sem tampa da trava, sem porca

mais informações

Desenhos

Trava de aço inoxidável com batente, Forma A, sem tampa da trava, sem porca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1675.11040410Aà esquerda4M101038,52515936101814 0,00 €
K1675.11040510Aà esquerda5M101038,52515936101,3814 0,00 €
K1675.11040610Aà esquerda6M101038,52515936101,8814 0,00 €
K1675.11040512Aà esquerda5M121247,4301910,83,68121,3515 0,00 €
K1675.11040612Aà esquerda6M121247,4301910,83,68121,8515 0,00 €
K1675.11040812Aà esquerda8M121247,4301910,83,68122,3515 0,00 €
K1675.11040616Aà esquerda6M161661,2402614,44,810161,81535 0,00 €
K1675.11040816Aà esquerda8M161661,2402614,44,810162,31535 0,00 €
K1675.11041016Aà esquerda10M161661,2402614,44,810162,81535 0,00 €
K1675.110408201Aà esquerda8M20x1,52071503018612202,32060 0,00 €
K1675.110410201Aà esquerda10M20x1,52071503018612202,82060 0,00 €
K1675.110412201Aà esquerda12M20x1,520715030186122032060 0,00 €
K1675.21040410Aà direita4M101038,52515936101814 0,00 €
K1675.21040510Aà direita5M101038,52515936101,3814 0,00 €
K1675.21040610Aà direita6M101038,52515936101,8814 0,00 €
K1675.21040512Aà direita5M121247,4301910,83,68121,3515 0,00 €
K1675.21040612Aà direita6M121247,4301910,83,68121,8515 0,00 €
K1675.21040812Aà direita8M121247,4301910,83,68122,3515 0,00 €
K1675.21040616Aà direita6M161661,2402614,44,810161,81535 0,00 €
K1675.21040816Aà direita8M161661,2402614,44,810162,31535 0,00 €
K1675.21041016Aà direita10M161661,2402614,44,810162,81535 0,00 €
K1675.210408201Aà direita8M20x1,52071503018612202,32060 0,00 €
K1675.210410201Aà direita10M20x1,52071503018612202,82060 0,00 €
K1675.210412201Aà direita12M20x1,520715030186122032060 0,00 €

Trava de aço inoxidável com batente, Forma B, sem tampa da trava, com porca

mais informações

Desenhos

Trava de aço inoxidável com batente, Forma B, sem tampa da trava, com porca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1675.11050410Bà esquerda4M101038,5251593610171814 0,00 €
K1675.11050510Bà esquerda5M101038,5251593610171,3814 0,00 €
K1675.11050610Bà esquerda6M101038,5251593610171,8814 0,00 €
K1675.11050512Bà esquerda5M121247,4301910,83,6812191,3515 0,00 €
K1675.11050612Bà esquerda6M121247,4301910,83,6812191,8515 0,00 €
K1675.11050812Bà esquerda8M121247,4301910,83,6812192,3515 0,00 €
K1675.11050616Bà esquerda6M161661,2402614,44,81016241,81535 0,00 €
K1675.11050816Bà esquerda8M161661,2402614,44,81016242,31535 0,00 €
K1675.11051016Bà esquerda10M161661,2402614,44,81016242,81535 0,00 €
K1675.110508201Bà esquerda8M20x1,5207150301861220302,32060 0,00 €
K1675.110510201Bà esquerda10M20x1,5207150301861220302,82060 0,00 €
K1675.110512201Bà esquerda12M20x1,52071503018612203032060 0,00 €
K1675.21050410Bà direita4M101038,5251593610171814 0,00 €
K1675.21050510Bà direita5M101038,5251593610171,3814 0,00 €
K1675.21050610Bà direita6M101038,5251593610171,8814 0,00 €
K1675.21050512Bà direita5M121247,4301910,83,6812191,3515 0,00 €
K1675.21050612Bà direita6M121247,4301910,83,6812191,8515 0,00 €
K1675.21050812Bà direita8M121247,4301910,83,6812192,3515 0,00 €
K1675.21050616Bà direita6M161661,2402614,44,81016241,81535 0,00 €
K1675.21050816Bà direita8M161661,2402614,44,81016242,31535 0,00 €
K1675.21051016Bà direita10M161661,2402614,44,81016242,81535 0,00 €
K1675.210508201Bà direita8M20x1,5207150301861220302,32060 0,00 €
K1675.210510201Bà direita10M20x1,5207150301861220302,82060 0,00 €
K1675.210512201Bà direita12M20x1,52071503018612203032060 0,00 €

Trava de aço inoxidável com batente, Forma C, com tampa da trava, sem porca

mais informações

Desenhos

Trava de aço inoxidável com batente, Forma C, com tampa da trava, sem porca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2Cor
dos componentes
DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1675.11060410Cà esquerdagrafite RAL 70214M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
K1675.11060510Cà esquerdagrafite RAL 70215M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
K1675.11060610Cà esquerdagrafite RAL 70216M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
K1675.11060512Cà esquerdagrafite RAL 70215M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
K1675.11060612Cà esquerdagrafite RAL 70216M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
K1675.11060812Cà esquerdagrafite RAL 70218M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
K1675.11060616Cà esquerdagrafite RAL 70216M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
K1675.11060816Cà esquerdagrafite RAL 70218M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
K1675.11061016Cà esquerdagrafite RAL 702110M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
K1675.110608201Cà esquerdagrafite RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
K1675.110610201Cà esquerdagrafite RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
K1675.110612201Cà esquerdagrafite RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
K1675.110604102Cà esquerdalaranja RAL 20044M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
K1675.110605102Cà esquerdalaranja RAL 20045M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
K1675.110606102Cà esquerdalaranja RAL 20046M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
K1675.110605122Cà esquerdalaranja RAL 20045M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
K1675.110606122Cà esquerdalaranja RAL 20046M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
K1675.110608122Cà esquerdalaranja RAL 20048M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
K1675.110606162Cà esquerdalaranja RAL 20046M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
K1675.110608162Cà esquerdalaranja RAL 20048M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
K1675.110610162Cà esquerdalaranja RAL 200410M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
K1675.1106082012Cà esquerdalaranja RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
K1675.1106102012Cà esquerdalaranja RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
K1675.1106122012Cà esquerdalaranja RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
K1675.1106041016Cà esquerdaamarelo RAL 10214M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
K1675.1106051016Cà esquerdaamarelo RAL 10215M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
K1675.1106061016Cà esquerdaamarelo RAL 10216M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
K1675.1106051216Cà esquerdaamarelo RAL 10215M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
K1675.1106061216Cà esquerdaamarelo RAL 10216M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
K1675.1106081216Cà esquerdaamarelo RAL 10218M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
K1675.1106061616Cà esquerdaamarelo RAL 10216M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
K1675.1106081616Cà esquerdaamarelo RAL 10218M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
K1675.1106101616Cà esquerdaamarelo RAL 102110M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
K1675.11060820116Cà esquerdaamarelo RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
K1675.11061020116Cà esquerdaamarelo RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
K1675.11061220116Cà esquerdaamarelo RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
K1675.1106041084Cà esquerdavermelho RAL 30204M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
K1675.1106051084Cà esquerdavermelho RAL 30205M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
K1675.1106061084Cà esquerdavermelho RAL 30206M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
K1675.1106051284Cà esquerdavermelho RAL 30205M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
K1675.1106061284Cà esquerdavermelho RAL 30206M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
K1675.1106081284Cà esquerdavermelho RAL 30208M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
K1675.1106061684Cà esquerdavermelho RAL 30206M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
K1675.1106081684Cà esquerdavermelho RAL 30208M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
K1675.1106101684Cà esquerdavermelho RAL 302010M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
K1675.11060820184Cà esquerdavermelho RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
K1675.11061020184Cà esquerdavermelho RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
K1675.11061220184Cà esquerdavermelho RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
K1675.1106041086Cà esquerdaverde RAL 60324M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
K1675.1106051086Cà esquerdaverde RAL 60325M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
K1675.1106061086Cà esquerdaverde RAL 60326M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
K1675.1106051286Cà esquerdaverde RAL 60325M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
K1675.1106061286Cà esquerdaverde RAL 60326M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
K1675.1106081286Cà esquerdaverde RAL 60328M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
K1675.1106061686Cà esquerdaverde RAL 60326M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
K1675.1106081686Cà esquerdaverde RAL 60328M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
K1675.1106101686Cà esquerdaverde RAL 603210M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
K1675.11060820186Cà esquerdaverde RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
K1675.11061020186Cà esquerdaverde RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
K1675.11061220186Cà esquerdaverde RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
K1675.1106041087Cà esquerdaazul RAL 50174M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
K1675.1106051087Cà esquerdaazul RAL 50175M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
K1675.1106061087Cà esquerdaazul RAL 50176M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
K1675.1106051287Cà esquerdaazul RAL 50175M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
K1675.1106061287Cà esquerdaazul RAL 50176M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
K1675.1106081287Cà esquerdaazul RAL 50178M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
K1675.1106061687Cà esquerdaazul RAL 50176M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
K1675.1106081687Cà esquerdaazul RAL 50178M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
K1675.1106101687Cà esquerdaazul RAL 501710M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
K1675.11060820187Cà esquerdaazul RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
K1675.11061020187Cà esquerdaazul RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
K1675.11061220187Cà esquerdaazul RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
K1675.1106041088Cà esquerdacinza RAL 70354M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
K1675.1106051088Cà esquerdacinza RAL 70355M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
K1675.1106061088Cà esquerdacinza RAL 70356M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
K1675.1106051288Cà esquerdacinza RAL 70355M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
K1675.1106061288Cà esquerdacinza RAL 70356M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
K1675.1106081288Cà esquerdacinza RAL 70358M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
K1675.1106061688Cà esquerdacinza RAL 70356M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
K1675.1106081688Cà esquerdacinza RAL 70358M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
K1675.1106101688Cà esquerdacinza RAL 703510M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
K1675.11060820188Cà esquerdacinza RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
K1675.11061020188Cà esquerdacinza RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
K1675.11061220188Cà esquerdacinza RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
K1675.21060410Cà direitagrafite RAL 70214M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
K1675.21060510Cà direitagrafite RAL 70215M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
K1675.21060610Cà direitagrafite RAL 70216M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
K1675.21060512Cà direitagrafite RAL 70215M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
K1675.21060612Cà direitagrafite RAL 70216M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
K1675.21060812Cà direitagrafite RAL 70218M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
K1675.21060616Cà direitagrafite RAL 70216M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
K1675.21060816Cà direitagrafite RAL 70218M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
K1675.21061016Cà direitagrafite RAL 702110M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
K1675.210608201Cà direitagrafite RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
K1675.210610201Cà direitagrafite RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
K1675.210612201Cà direitagrafite RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
K1675.210604102Cà direitalaranja RAL 20044M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
K1675.210605102Cà direitalaranja RAL 20045M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
K1675.210606102Cà direitalaranja RAL 20046M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
K1675.210605122Cà direitalaranja RAL 20045M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
K1675.210606122Cà direitalaranja RAL 20046M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
K1675.210608122Cà direitalaranja RAL 20048M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
K1675.210606162Cà direitalaranja RAL 20046M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
K1675.210608162Cà direitalaranja RAL 20048M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
K1675.210610162Cà direitalaranja RAL 200410M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
K1675.2106082012Cà direitalaranja RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
K1675.2106102012Cà direitalaranja RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
K1675.2106122012Cà direitalaranja RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
K1675.2106041016Cà direitaamarelo RAL 10214M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
K1675.2106051016Cà direitaamarelo RAL 10215M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
K1675.2106061016Cà direitaamarelo RAL 10216M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
K1675.2106051216Cà direitaamarelo RAL 10215M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
K1675.2106061216Cà direitaamarelo RAL 10216M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
K1675.2106081216Cà direitaamarelo RAL 10218M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
K1675.2106061616Cà direitaamarelo RAL 10216M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
K1675.2106081616Cà direitaamarelo RAL 10218M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
K1675.2106101616Cà direitaamarelo RAL 102110M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
K1675.21060820116Cà direitaamarelo RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
K1675.21061020116Cà direitaamarelo RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
K1675.21061220116Cà direitaamarelo RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
K1675.2106041084Cà direitavermelho RAL 30204M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
K1675.2106051084Cà direitavermelho RAL 30205M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
K1675.2106061084Cà direitavermelho RAL 30206M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
K1675.2106051284Cà direitavermelho RAL 30205M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
K1675.2106061284Cà direitavermelho RAL 30206M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
K1675.2106081284Cà direitavermelho RAL 30208M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
K1675.2106061684Cà direitavermelho RAL 30206M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
K1675.2106081684Cà direitavermelho RAL 30208M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
K1675.2106101684Cà direitavermelho RAL 302010M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
K1675.21060820184Cà direitavermelho RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
K1675.21061020184Cà direitavermelho RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
K1675.21061220184Cà direitavermelho RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
K1675.2106041086Cà direitaverde RAL 60324M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
K1675.2106051086Cà direitaverde RAL 60325M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
K1675.2106061086Cà direitaverde RAL 60326M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
K1675.2106051286Cà direitaverde RAL 60325M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
K1675.2106061286Cà direitaverde RAL 60326M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
K1675.2106081286Cà direitaverde RAL 60328M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
K1675.2106061686Cà direitaverde RAL 60326M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
K1675.2106081686Cà direitaverde RAL 60328M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
K1675.2106101686Cà direitaverde RAL 603210M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
K1675.21060820186Cà direitaverde RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
K1675.21061020186Cà direitaverde RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
K1675.21061220186Cà direitaverde RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
K1675.2106041087Cà direitaazul RAL 50174M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
K1675.2106051087Cà direitaazul RAL 50175M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
K1675.2106061087Cà direitaazul RAL 50176M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
K1675.2106051287Cà direitaazul RAL 50175M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
K1675.2106061287Cà direitaazul RAL 50176M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
K1675.2106081287Cà direitaazul RAL 50178M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
K1675.2106061687Cà direitaazul RAL 50176M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
K1675.2106081687Cà direitaazul RAL 50178M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
K1675.2106101687Cà direitaazul RAL 501710M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
K1675.21060820187Cà direitaazul RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
K1675.21061020187Cà direitaazul RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
K1675.21061220187Cà direitaazul RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
K1675.2106041088Cà direitacinza RAL 70354M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
K1675.2106051088Cà direitacinza RAL 70355M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
K1675.2106061088Cà direitacinza RAL 70356M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
K1675.2106051288Cà direitacinza RAL 70355M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
K1675.2106061288Cà direitacinza RAL 70356M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
K1675.2106081288Cà direitacinza RAL 70358M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
K1675.2106061688Cà direitacinza RAL 70356M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
K1675.2106081688Cà direitacinza RAL 70358M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
K1675.2106101688Cà direitacinza RAL 703510M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
K1675.21060820188Cà direitacinza RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
K1675.21061020188Cà direitacinza RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
K1675.21061220188Cà direitacinza RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €

Trava de aço inoxidável com batente, Forma D, com tampa da trava, com porca

mais informações

Desenhos

Trava de aço inoxidável com batente, Forma D, com tampa da trava, com porca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 2Cor
dos componentes
DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1675.11070410Dà esquerdagrafite RAL 70214M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
K1675.11070510Dà esquerdagrafite RAL 70215M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
K1675.11070610Dà esquerdagrafite RAL 70216M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
K1675.11070512Dà esquerdagrafite RAL 70215M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
K1675.11070612Dà esquerdagrafite RAL 70216M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
K1675.11070812Dà esquerdagrafite RAL 70218M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
K1675.11070616Dà esquerdagrafite RAL 70216M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
K1675.11070816Dà esquerdagrafite RAL 70218M161662,841,52616,671016242,31535 0,00 €
K1675.11071016Dà esquerdagrafite RAL 702110M161662,841,52616,671016242,81535 0,00 €
K1675.110708201Dà esquerdagrafite RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 0,00 €
K1675.110710201Dà esquerdagrafite RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 0,00 €
K1675.110712201Dà esquerdagrafite RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 0,00 €
K1675.110704102Dà esquerdalaranja RAL 20044M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
K1675.110705102Dà esquerdalaranja RAL 20045M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
K1675.110706102Dà esquerdalaranja RAL 20046M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
K1675.110705122Dà esquerdalaranja RAL 20045M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
K1675.110706122Dà esquerdalaranja RAL 20046M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
K1675.110708122Dà esquerdalaranja RAL 20048M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
K1675.110706162Dà esquerdalaranja RAL 20046M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
K1675.110708162Dà esquerdalaranja RAL 20048M161662,841,52616,671016242,31535 0,00 €
K1675.110710162Dà esquerdalaranja RAL 200410M161662,841,52616,671016242,81535 0,00 €
K1675.1107082012Dà esquerdalaranja RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 0,00 €
K1675.1107102012Dà esquerdalaranja RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 0,00 €
K1675.1107122012Dà esquerdalaranja RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 0,00 €
K1675.1107041016Dà esquerdaamarelo RAL 10214M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
K1675.1107051016Dà esquerdaamarelo RAL 10215M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
K1675.1107061016Dà esquerdaamarelo RAL 10216M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
K1675.1107051216Dà esquerdaamarelo RAL 10215M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
K1675.1107061216Dà esquerdaamarelo RAL 10216M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
K1675.1107081216Dà esquerdaamarelo RAL 10218M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
K1675.1107061616Dà esquerdaamarelo RAL 10216M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
K1675.1107081616Dà esquerdaamarelo RAL 10218M161662,841,52616,671016242,31535 0,00 €
K1675.1107101616Dà esquerdaamarelo RAL 102110M161662,841,52616,671016242,81535 0,00 €
K1675.11070820116Dà esquerdaamarelo RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 0,00 €
K1675.11071020116Dà esquerdaamarelo RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 0,00 €
K1675.11071220116Dà esquerdaamarelo RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 0,00 €
K1675.1107041084Dà esquerdavermelho RAL 30204M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
K1675.1107051084Dà esquerdavermelho RAL 30205M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
K1675.1107061084Dà esquerdavermelho RAL 30206M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
K1675.1107051284Dà esquerdavermelho RAL 30205M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
K1675.1107061284Dà esquerdavermelho RAL 30206M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
K1675.1107081284Dà esquerdavermelho RAL 30208M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
K1675.1107061684Dà esquerdavermelho RAL 30206M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
K1675.1107081684Dà esquerdavermelho RAL 30208M161662,841,52616,671016242,31535 0,00 €
K1675.1107101684Dà esquerdavermelho RAL 302010M161662,841,52616,671016242,81535 0,00 €
K1675.11070820184Dà esquerdavermelho RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 0,00 €
K1675.11071020184Dà esquerdavermelho RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 0,00 €
K1675.11071220184Dà esquerdavermelho RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 0,00 €
K1675.1107041086Dà esquerdaverde RAL 60324M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
K1675.1107051086Dà esquerdaverde RAL 60325M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
K1675.1107061086Dà esquerdaverde RAL 60326M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
K1675.1107051286Dà esquerdaverde RAL 60325M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
K1675.1107061286Dà esquerdaverde RAL 60326M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
K1675.1107081286Dà esquerdaverde RAL 60328M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
K1675.1107061686Dà esquerdaverde RAL 60326M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
