![]() |
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33 E-Mail: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com |
|
K1840_CBoccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore... |
Indietro | |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di montaggio per gli elementi di comando e arresto a forma di perno, che possono agganciarsi in modo sicuro e preciso. Le boccole di posizionamento per il sensore di stato sono dotate di un dado di serraggio per il fissaggio di un sensore Ø3 alla boccola. Il sensore consente di verificare elettronicamente se un perno si trova o meno nella boccola di posizionamento. Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'elemento di comando o arresto.Materiale: Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox 1.4034. in acciaio temprato e brunito. Acciaio inox, temprato e non trattato. Dado di serraggio nichelatoNota:Abbinato ai supporti per spine a leva K0638. Il dado di serraggio viene fornito non assemblato. Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.Utilizzo:Le boccole di posizionamento, insieme a un sensore di stato, consentono un controllo del processo dipendente dall'azionamento. Inoltre è possibile garantire che gli elementi di comando o arresto si trovino nella posizione desiderata. Ad esempio, nella regolazione del formato delle macchine per il confezionamento.Montaggio:Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio. La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.Particolarità: ![]() ![]() DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto. |
Selezione/filtro articoli |
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Materiale corpo base | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | T | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1840.304121 | C | con filettatura e punta conica | acciaio | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 4 | 5 | ![]() | 0,00 € | ||
K1840.305121 | C | con filettatura e punta conica | acciaio | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 5 | 5 | ![]() | 0,00 € | ||
K1840.306121 | C | con filettatura e punta conica | acciaio | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 6 | 5 | ![]() | 0,00 € | ||
K1840.308161 | C | con filettatura e punta conica | acciaio | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 8 | 5 | ![]() | 0,00 € | ||
K1840.310161 | C | con filettatura e punta conica | acciaio | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 10 | 5 | ![]() | 0,00 € | ||
K1840.1304121 | C | con filettatura e punta conica | acciaio inox | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 4 | 5 | ![]() | 0,00 € | ||
K1840.1305121 | C | con filettatura e punta conica | acciaio inox | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 5 | 5 | ![]() | 0,00 € | ||
K1840.1306121 | C | con filettatura e punta conica | acciaio inox | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 6 | 5 | ![]() | 0,00 € | ||
K1840.1308161 | C | con filettatura e punta conica | acciaio inox | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 8 | 5 | ![]() | 0,00 € | ||
K1840.1310161 | C | con filettatura e punta conica | acciaio inox | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 10 | 5 | ![]() | 0,00 € |
Altri articoli di questa categoria |
|
| ||||
|