Skupiny zboží
Surové magnety (tyčové magnety) z AlNiCo
K1407

Surové magnety (tyčové magnety) z AlNiCo

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:AlNiCo (hliník, nikl, kobalt).Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Nestíněný systém.Teplotní rozsah:max. 450 °C.Montáž:Magnety lze montovat pomocí zalisování nebo vlepení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1407 Surové magnety (tyčové magnety) z AlNiCo 100 kB

Výkresy

Surové magnety (tyčové magnety) z AlNiCo

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

LPřídržná
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1407.03103 +0/-0,210 ±0,11,1 1,01 €
K1407.03123 +0/-0,212 ±0,11,3 1,05 €
K1407.04164 +0/-0,216 ±0,11,9 1,23 €
K1407.04204 +0/-0,220 ±0,12 1,31 €
K1407.05205 +0/-0,220 ±0,12,3 1,55 €
K1407.06156 +0/-0,215 ±0,12,8 1,58 €
K1407.06246 +0/-0,224 ±0,12,8 1,91 €
K1407.06306 +0/-0,230 ±0,12,8 2,13 €
K1407.08258 +0/-0,225 ±0,13,8 2,61 €
K1407.102010 +0/-0,220 ±0,15 2,97 €
K1407.104010 +0/-0,240 ±0,17 4,92 €
K1407.124012 +0/-0,240 ±0,18 6,58 €
K1407.153015 +0/-0,230 ±0,210 7,51 €
K1407.156015 +0/-0,260 ±0,211 13,99 €
K1407.348034 +0/-0,280 ±0,261 89,72 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33