![]() |
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tél. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33 E-mail : info@kipp.com · Internet : www.kipp.com |
|
K2343_AMVis à oreilles, forme AM, forme américaine |
retour | |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
DescriptionMatière :Acier, classe de résistance min. 4.6, ou Inox A2.Finition :Acier zingué. Inox naturel.Nota :Les vis papillon peuvent être serrées et (le plus souvent) desserrées à la main, sans outil.Caractéristiques : ![]() TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF : Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
Référence | Forme | Matière du corps de base | D | L | A max. | D2 max. | K | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2343.204X10 | AM | acier | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.204X12 | AM | acier | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.204X15 | AM | acier | M4 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.204X20 | AM | acier | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.204X25 | AM | acier | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.204X30 | AM | acier | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.205X10 | AM | acier | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.205X12 | AM | acier | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.205X15 | AM | acier | M5 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.205X20 | AM | acier | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.205X25 | AM | acier | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.205X30 | AM | acier | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.205X35 | AM | acier | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.205X40 | AM | acier | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.206X10 | AM | acier | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.206X12 | AM | acier | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.206X15 | AM | acier | M6 | 15 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.206X20 | AM | acier | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.206X25 | AM | acier | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.206X30 | AM | acier | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.206X35 | AM | acier | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.206X40 | AM | acier | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.206X50 | AM | acier | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.208X10 | AM | acier | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.208X12 | AM | acier | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.208X15 | AM | acier | M8 | 15 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.208X20 | AM | acier | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.208X25 | AM | acier | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.208X30 | AM | acier | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.208X35 | AM | acier | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.208X40 | AM | acier | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.208X45 | AM | acier | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.208X50 | AM | acier | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.210X15 | AM | acier | M10 | 15 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | Sur demande | |||
K2343.210X20 | AM | acier | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | Sur demande | |||
K2343.210X25 | AM | acier | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | Sur demande | |||
K2343.210X30 | AM | acier | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | Sur demande | |||
K2343.210X40 | AM | acier | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | Sur demande | |||
K2343.210X50 | AM | acier | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | Sur demande | |||
K2343.210X60 | AM | acier | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | Sur demande | |||
K2343.212X30 | AM | acier | M12 | 30 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | Sur demande | |||
K2343.212X40 | AM | acier | M12 | 40 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | Sur demande | |||
K2343.212X50 | AM | acier | M12 | 50 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | Sur demande | |||
K2343.212X60 | AM | acier | M12 | 60 | 47,5 | 20,5 | 22,5 | Sur demande | |||
K2343.1204X10 | AM | acier inoxydable A2 | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.1204X12 | AM | acier inoxydable A2 | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.1204X16 | AM | acier inoxydable A2 | M4 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.1204X20 | AM | acier inoxydable A2 | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.1204X25 | AM | acier inoxydable A2 | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.1204X30 | AM | acier inoxydable A2 | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.1205X10 | AM | acier inoxydable A2 | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.1205X12 | AM | acier inoxydable A2 | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.1205X16 | AM | acier inoxydable A2 | M5 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.1205X20 | AM | acier inoxydable A2 | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.1205X25 | AM | acier inoxydable A2 | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.1205X30 | AM | acier inoxydable A2 | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.1205X35 | AM | acier inoxydable A2 | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.1205X40 | AM | acier inoxydable A2 | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 | Sur demande | |||
K2343.1206X10 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.1206X12 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.1206X16 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 16 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.1206X20 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.1206X25 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.1206X30 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.1206X35 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.1206X40 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.1206X45 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 45 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.1206X50 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 | Sur demande | |||
K2343.1208X10 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.1208X12 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.1208X16 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 16 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.1208X20 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.1208X25 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.1208X30 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.1208X35 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.1208X40 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.1208X45 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.1208X50 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 | Sur demande | |||
K2343.1210X16 | AM | acier inoxydable A2 | M10 | 16 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | Sur demande | |||
K2343.1210X20 | AM | acier inoxydable A2 | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | Sur demande | |||
K2343.1210X25 | AM | acier inoxydable A2 | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | Sur demande | |||
K2343.1210X30 | AM | acier inoxydable A2 | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | Sur demande | |||
K2343.1210X40 | AM | acier inoxydable A2 | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | Sur demande | |||
K2343.1210X45 | AM | acier inoxydable A2 | M10 | 45 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | Sur demande | |||
K2343.1210X50 | AM | acier inoxydable A2 | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | Sur demande | |||
K2343.1210X60 | AM | acier inoxydable A2 | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 | Sur demande |
Autres articles de cette catégorie |