![]() |
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel.: +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 7 93-33 Correo electrónico: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com |
|
K1796_BTornillos con cabeza semicircular aplanada con hexágono interior... |
Volver | |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable A2.Versión:Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado. Acero inoxidable A2-70, acabado natural. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: ¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos. |
Selección/filtro de artículos |
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Clase de resistencia | D | L | Ls mín. | Lg máx. | D1 | K | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1796.2304X8 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2304X10 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2304X12 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2304X16 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2304X20 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2304X25 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2304X30 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2305X8 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2305X10 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2305X12 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2305X16 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2305X20 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2305X25 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2305X30 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2305X35 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2306X8 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2306X10 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2306X12 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2306X16 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2306X20 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2306X25 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2306X30 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2306X35 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2306X40 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2308X12 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2308X16 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2308X20 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2308X25 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2308X30 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2308X35 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2308X40 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2308X50 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2308X60 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2310X25 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | ![]() | A petición | ||
K1796.2310X30 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | ![]() | A petición | ||
K1796.2310X35 | B | acero | acabado natural (negro) | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | ![]() | A petición | ||
K1796.2504X8 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2504X10 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2504X12 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2504X16 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2504X20 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2504X25 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2504X30 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2505X8 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2505X10 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2505X12 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2505X16 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2505X20 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2505X25 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2505X30 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2505X35 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2506X8 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2506X10 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2506X12 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2506X16 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2506X20 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2506X25 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2506X30 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2506X35 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2506X40 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2508X12 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2508X16 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2508X20 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2508X25 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2508X30 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2508X35 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2508X40 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2508X50 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2508X60 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2510X20 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | ![]() | A petición | ||
K1796.2510X30 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | ![]() | A petición | ||
K1796.2510X35 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | ![]() | A petición | ||
K1796.2510X40 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | ![]() | A petición | ||
K1796.2510X50 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 21,9 | 5,5 | 6 | ![]() | A petición | ||
K1796.2512X20 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | ![]() | A petición | ||
K1796.2512X25 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | ![]() | A petición | ||
K1796.2512X30 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | ![]() | A petición | ||
K1796.2512X40 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | ![]() | A petición | ||
K1796.2512X50 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | ![]() | A petición | ||
K1796.2512X60 | B | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 10.9 | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 26 | 6,6 | 8 | ![]() | A petición | ||
K1796.2103X8 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M3 | 8 | 0 | 1,5 | 6,9 | 1,65 | 2 | ![]() | A petición | ||
K1796.2103X10 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 6,9 | 1,65 | 2 | ![]() | A petición | ||
K1796.2104X8 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2104X10 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2104X12 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2104X16 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2104X20 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2104X25 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2105X8 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2105X10 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2105X12 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2105X16 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2105X20 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2105X25 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | ![]() | A petición | ||
K1796.2106X8 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 8 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2106X10 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 10 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2106X12 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 12 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2106X16 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 16 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2106X20 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 20 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2106X25 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 25 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2106X30 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 30 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2106X35 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 35 | 6 | 11 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2106X40 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 40 | 11 | 6 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2106X45 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M6 | 45 | 16 | 21 | 13,6 | 3,3 | 4 | ![]() | A petición | ||
K1796.2108X10 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2108X12 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2108X16 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2108X20 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición | ||
K1796.2108X25 | B | acero inoxidable A2 | acabado natural | 70 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | ![]() | A petición |
Otros artículos de esta categoría |